Incarichi progetto AINEB 02
“LA RETE SCOLASTICA DEI NEBRODI: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER MIGLIORARE LE TRANSIZIONI ISTRUZIONE/FORMAZIONE/LAVORO”
aggiornato al: 10 ottobre 2023
| Cognome e Nome | CV | Incarico | Periodo | Compenso lordo | n° protocollo | Descrizione |
| Zarcone Marcello | Amministrativo | settembre e novembre ’23 | € 507,50 | 8613 del 4.10.2023 | ||
| Napoli Daniele Antonio | Amministrativo | settembre e novembre ’23 | € 507,50 | 8614 del 4.10.2023 | Gestione moduli di progetto |
|
| Russo Roberto | Esperto interno | settembre e novembre ’23 | € 1.050,00 | 8866 del 10.10.2023 | Esperto |
|
| Colombo Carmelo | Esperto interno | settembre e novembre ’23 | € 1.050,00 | 8868 del 10.10.2023 | Esperto |
|
| Tomasi Morgano Teresa Rita | Esperto interno | settembre e novembre ’23 | € 1.050,00 | 8869 del 10.10.2023 | Esperto |
|
| Portale Valeria | Tutor | settembre e novembre ’23 | € 700,00 | 8870 del 10.10.2023 | Tutor |
|
| Fogliani Simone | Tutor | settembre e novembre ’23 | € 700,00 | 8870 del 10.10.2023 | Tutor |
|
| Ciardo Vincenzo | Tutor | settembre e novembre ’23 | € 700,00 | 8875 del 10.10.2023 | Tutor |
|
| Furnari Rosanna | Tutor | settembre e novembre ’23 | € 700,00 | 8876 del 10.10.2023 | Tutor |
|
| Colombo Carmelo | Tutor | settembre e novembre ’23 | € 700,00 | 8877 del 10.10.2023 | Tutor |
|
| Raffaele Salvatore | Collaboratore Scolastico | settembre e novembre ’23 | € 375,00 | 8891 del 10.10.2023 | ATA |
|
| Marchese Grazia | Collaboratore Scolastico | settembre e novembre ’23 | € 375,00 | 8892 del 10.10.2023 | ATA |
|
| Bonina Maria Grazia Pia | Collaboratore Scolastico | settembre e novembre ’23 | € 375,00 | 8893 del 10.10.2023 | ATA |

